Техническая поддержка покупателей в Кирове:
+7 (8332) 43-49-99Город | |
Число жителей | 500 000 |
Частный сектор (%) | 10 |
Число жителей на 1 автомат* | 15 000 |
Стартовый потенциал населенного пункта (автоматов): |
30.0000 |
ДОСТАВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | количество | Стоимость 1 ед (руб) | ИТОГ |
---|---|---|---|
Планируемое количество автоматов. | 30 | 980 000 | 18 000 000 |
Работы по заливке фундамента и благоустройству территории вокруг автомата* | 30 | 15 000 | 450 000 |
Подключение к электросети* | 30 | 10 000 | 300 000 |
км | руб/км | ||
---|---|---|---|
Доставка автоматов с производства до населенного пункта (транспорт оплачивается в оба конца) | 1 500 | 43 | 900 000 |
СТАРТОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | количество | Стоимость 1 ед (руб)* | ИТОГ |
---|---|---|---|
База (кв.м) | 300 | 50 000 | 15 000 000 |
Земельный участок под базу (кв.м) | 2000 | 1 000 | 2 000 000 |
Офис (кв.м) | 30 | 60 000 | 1 800 000 |
Оборудование для выдува бутылей | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Скважина | 1 | 7 000 000 | 7 000 000 |
Автомобиль-водовоз (типа "Scania") | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 |
Автомобиль-водовоз (типа "Камаз") | 0 | 7 000 000 | 0 |
Микроавтобус для передвижения обслуживающего персонала и санобработки баков автоматов (типа "Ford Transit") | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Микроавтобус для передвижения обслуживающего персонала и санобработки баков автоматов (типа "Газель") | 0 | 1 800 000 | 0 |
Автомобиль для передвижения обслуживающего персонала (типа "Lada Largus") | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Станция CIP для санобработки баков автоматов | 1 | 230 000 | 140 000 |
Счетчик банкнот (Kisan Newton VS (V)) | 1 | 99 000 | 99 000 |
Счетчик-сортировщик монет (Pelican 309+) | 1 | 240 000 | 240 000 |
Счетчик-сортировщик монет (Cobell CS 2000) | 1 | 34 000 | 34 000 |
ИТОГО без учёта прочих расходов |
44 164 560 |
Прочие расходы (20% от стартовых вложений) |
20 |
44 164 560 |
ИТОГО |
44 164 560 |
Объем продаж воды 1 автомата в день (л) | 1000.0 | |||||
Объем продаж воды в месяц (л) | 540 000 | |||||
Объем продаж бутылей в месяц(шт) | 7 200 | |||||
Стоимость 1 литра топлива (руб) | 54.0 | |||||
Расстояние до скважины туда и обратно (км) | 60.0 | |||||
Объем цистерны водовоза (л) | 13 000.0 | |||||
Расход топлива водовоза (л/100 км) | 35.0 | |||||
Расход топлива микроавтобуса или легкового автомобиля (л/100 км) | 15.0 | |||||
Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии (руб) | 9.0 | |||||
Стоимость 1 литра воды в автомате (руб) | 6.0 | |||||
Стоимость 5-литровой бутыли в автомате (руб) | 20.0 |
Оплата топлива водовозов | Стоимость доставки 1 л воды до автомата (руб) | Стоимость топлива водовозов в день (руб) | Стоимость топлива водовозов в год (руб) | |||
0.0485 | 873.00 | 318 645.00 | ||||
Оплата топлива автомобилей обслуживающего персонала | Дневной пробег автомобилей (км) | Стоимость топлива автомобилей в день (руб) | Стоимость топлива автомобилей в год (руб) | |||
150 | 675 | 246 375 | ||||
Оплата энергозатрат автоматов | Среднегодовое количество потребленной энергии 1 автомата (кВт*ч) | Стоимость годовых энергозатрат на 1 автомат (руб) | Стоимость годовых энергозатрат на все автоматы (руб) | |||
4 000 | 20 000 | 600 000 | ||||
Оплата аренды земли для установки автоматов | Стоимость аренды земли под 1 автомат в год (руб) | Стоимость аренды земли в год (руб) | ||||
25 000 | 375 000 | |||||
Оплата комплектующих для изготовления бутылей (преформы, ручки, крышки, этикетки) | Себестоимость компл-х на изг. 1 бутыли (руб) | Стоимость комплектующих в год (руб) | ||||
18.0 | 777 600 | |||||
Оплата мобильного интернет-трафика автоматических киосков | Стоимость интернет-трафика 1 автомата в мес (руб) | Стоимость интернет-трафика всех автоматов в год(руб) | ||||
200.0 | 43 200 | |||||
Оплата обслуживания виртуального выделенного сервера | Стоимость обслуживания сервера в мес (руб) | Стоимость обслуживания сервера в год (руб) | ||||
2 800.0 | 33 600 | |||||
Расходы на рекламу (% от объема продаж воды), руб/год | % от объема продаж воды | руб/год | ||||
5 | 972 000 | |||||
Расходы на ремонт автомобилей, руб/год | 565 020.00 |
Водитель водовоза | ФЗП в месяц (руб) | ФЗП в год (руб) |
32400 | 388 800 | |
Оператор выдувного полуавтомата | ФЗП в месяц (руб) | ФЗП в год (руб) |
5040 | 60 480 |
Работники на окладе: | Кол-во ед. | Оклад (руб/мес) | ФЗП в год (руб) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Оператор вендингового автомата | 3 | 30 000 | 720 000 | |||
Руководитель подразделения по обслуживанию вендинговых автоматов (по необходимости) | 0 | 35 000 | 0 | |||
Бухгалтер-кассир | 2 | 35 000 | 840 000 | |||
Менеджер по рекламе | 1 | 35 000 | 420 000 | |||
Сторож на базу | 3 | 20 000 | 720 000 | |||
Сторож на скважину | 3 | 20 000 | 720 000 | |||
ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП), руб/год | 2 321 280 | |||||
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ (% от ФЗП), руб/год | % от ФЗП | руб/год | ||||
0 | 0 | |||||
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ), руб/год | 2 321 280 |
Страховые взносы в ФМС (% от ФОТ), руб/год | % от ФОТ | руб/год |
5.10 | 116 064 | |
Страховые взносы в ПФР (% от ФОТ), руб/год | % от ФОТ | руб/год |
22 | 580 320 | |
УСН | % от V продаж воды (руб) | УСН в год (руб) |
6 | 240 000 |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
7 487 544.00 |
ТЕКУЩИЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ |
7 487 544.00 |
Выручка от продажи воды, руб/год | 19 440 000 | |
Выручка от продажи бутылей, руб/год | 1 296 000 | |
Выручка от размещения рекламы на киосках(руб) | Доход с 1 киоска в месяц (руб) | Доход с киосков в год (руб) |
1 000 | 360 000 |
ИТОГО ДОХОДЫ, руб/год | 21 096 000 |
Ежегодная прибыль (руб) | 13 608 456.00 |